Jenis Akun | Micro, Standart |
Micro ultra low, Standart ultra low | |
Max Leverage | 1 : 1000 |
Spread | Serendah 0.6 pip |
Rebate | 80% |
Min Deposit | $5 |
Metode Deposit / Withdraw | Online Bank Transfer, Credit / Debit Card |
Cryptocurrency,dll | |
Regulasi | FSC, CySEC |
Jenis Akun | Standart |
Pro ECN, Raw ECN | |
Max Leverage | 1 : 500 |
Spread | Serendah 0 pip |
Rebate | 80% |
Min Deposit | $50 |
Metode Deposit / Withdraw | Online Bank Transfer, Credit / Debit Card |
Cryptocurrency,dll | |
Regulasi | ASIC, CIMA, SIBL |
Jenis Akun | Cent, Pro, ECN |
Standart, Standart Plus | |
Max Leverage | 1 : 2000 |
Spread | Variable |
Rebate | 80% |
Min Deposit | $5 |
Metode Deposit / Withdraw | Online Bank Transfer, Credit / Debit Card |
Cryptocurrency,dll | |
Regulasi | CySEC (Cyprus), FCA (UK), FSA (Seychelles), FSC (BVI), CBCS (Curacao), FSCA (South Africa), and CMA (Kenya). |
Jenis Akun | MIKRO, PREMIUM, ZERO SPREAD |
PAMM, HFCOPY,SEN | |
Max Leverage | 1 : 1000 |
Spread | Mulai dari 0 pip |
Rebate | 80% |
Min Deposit | $5 |
Metode Deposit / Withdraw | Online Bank Transfer, Credit / Debit Card |
Cryptocurrency, Qris | |
Regulasi | CySEC (Cyprus), FCA (UK), FSA (Seychelles), FSC (BVI), CBCS (Curacao), FSCA (South Africa), and CMA (Kenya). |
Jenis Akun | CTrader RawSpread, Raw Spread, Standart |
Max Leverage | 1 : 1000 |
Spread | Mulai dari 0 pip |
Rebate | 80% |
Min Deposit | $200 |
Metode Deposit / Withdraw | Online Bank Transfer, Credit / Debit Card |
Cryptocurrency, Qris, Paypal | |
Regulasi | FSA(South Africa) |
Setelah melakukan pendaftaran pada broker yang dipilih, silahkan validasi nomor akun melalui tombol link dibawah ini